<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>mikihiro yasuda&#039;s blog</title>
	<link>http://yasuda.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 10:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Open Network Lab 「Seed Accelerator」審査結果発表</title>
		<description><![CDATA[本日、Open Network Labのインキュベーションプログラム「Seed Accelerator」の第一次審査結果を発表しました。 今回選ばれたのは41チーム中7チーム！! 今回は、初回ということもあり、どれくらいの応募がくるのか？正直ちょっと不安があったのですが、応募開始後、国内外（ほとんどは国内）から40を越える応募があり、世界に飛び出したい企業家って沢山いるんだと改めて感じました。Open Network Labは、時代のニーズにあっているんですね。 「Seed Accelerator」は、世界を舞台に勝負するサービスを育成するプログラム。そのため、世界で通用し且つ斬新的なサービスか？アイデアを実現できるチームメンバーなっているか？などの視点で厳正なる審査を行いました 結果、こちら（PDFファイル）の7チームが選出されました。ソーシャル、eBook、動画、Twitter関連など面白いサービスが選出されています。 これから、3ヶ月間、選出されたチームとOpen Network Lab＋メンターが一丸となってサービスに磨きをかけ、9月30日のNew Context Conferenceでのプレゼンへ臨みたいと思います。 これからも「Seed Accelerator」を開始していきます。次回は、半年後に行う予定です！]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=145</link>
			</item>
	<item>
		<title>デジタルガレージに移りました</title>
		<description><![CDATA[6月25日の（株）カカクコムの株主終了をもちまして、カカクコム取締役COOを退任し、古巣であるデジタルガレージに戻ってきました。 今後はデジタルガレージ　安田の立場で、できればもう少し頻繁にブログを書いてみたいと思っています！]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=140</link>
			</item>
	<item>
		<title>Open Network Lab</title>
		<description><![CDATA[今週月曜日（4月19日）に、デジタルガレージ、ネットプライス、カカクコムの3社で「Open Network Lab」を始めました。 このLabの大きな目標は、世界中のユーザに使ってもらえるようなサービスを開発チーム＋今回の3社＋メンター（育成者）で力を合わせて作り上げ世の中に出していこうという試みです。これまでの取り組みと大きく違うのは、海外からもメンターを招待していることや、シンガポールやシリコンバレーともつながってグローバル展開への舞台を用意できるところです。 月曜日から本日に到るまで、すでにいくつかの応募を頂きました！まだまだ応募お待ちしております。 また、4月28日、Labのキックオフイベントも開催します。今回は、Twitterの開発者向けカンファレンス「Chirp」のレポートを日本から参加したエン ジニアが行います。こちらも是非。]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=135</link>
			</item>
	<item>
		<title>エンジニアブログ開始！</title>
		<description><![CDATA[カカクコムグループのエンジニア達による技術系ブログを始めてみました。 こちです：カカクコムエンジニアブログ]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=131</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitterの成果</title>
		<description><![CDATA[Twitterが国内のネット業界にもたらしたこれまでの成果について考えてみました。 ①おじさん達のネット活動に火を付けた 僕の周りだけかもしれませんが、おじさん達（自分も含め）がTwitterの話題でとにかく盛り上がっています！！ 日本を代表する経営者の方々や政治家が気軽にTwitterで投稿したり、他のユーザとやりとりしたりしていることが、ビジネスマンがネット上でいろんなことを発言する敷居を下げているというのが１つの要因だとおもいます。 さらに、フォロアー数。これまでBlogをやってきたとしても、ページビューとか訪問者数はBlogを書いている人にしか分からなかったのですが、自分が発言したら、何人のユーザが（知らない人も含めて）見てくれているかというのが誰の目にも明らかになります。カラオケを歌うのと同じ感覚かも（？） 世の中の流れとTwitterそのものの機能が、いまさら若い人が多いSNSには、ちょっと・・・・というおじさん達を活発なネットユーザにしています。 ②放置状態だった(かもしれない）コミュニティを活性化した Twitter-&#62;Facebookだとか、 FourSquare -&#62; Twitter -&#62; Facebook Twitter-&#62;Linkedin のように、アカウントを繋げていくことによって、これまでアカウントを作ったけど、あまりアクティブではなかったサイト上でのコミュニケーションを活性化しているような気がします。それぞれのステージで、それぞれの仲間たちと繋がっているコミュニティ上でにわかにやりとりが発生しているみたいな経験ってないですか？ というわけで、あくまでも個人的な意見ですが、いよいよおじさん達がいよいよネット消費者ではなく、インターネットをより豊かにする参加になっていく幕開けでが来たと思います。そして、おじさん達のネット参画により、朝新聞を読むよりもTwitter等をまずはチェックという時代になるやもしれません。実際、私はタイガーウッズのUSTREAM生中継をソフトバンク　孫社長のTwitterで知りました。楽天　三木谷社長は、海外出張や海外メディアとのインタビューについてはTwitterでつぶやいています。もしかしたら、海外メディアに対しては国内メディア以上に海外展開について詳細に語っている可能性もあります。 気になるビジネスマンをTwitter上でチェック。そんな時代の到来でしょうか！！？]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=115</link>
			</item>
	<item>
		<title>色検索機能をAndroidへ対応させた「ファッションカメラ」をリリース</title>
		<description><![CDATA[以前のブログで紹介させて頂きました価格.comの色検索で使われている技術をAndroid向けにカスタマイズしたアプリ「ファッションカメラ」を本日リリースしました。 PC版では、カラーパレットから自分が探したい商品の色を指定する仕様ですが、「ファッションカメラ」はスマートフォンらしくカメラに写った画像上から探したい色をタップして指定して検索するようになっていて、より直感的なインタフェースを提供しています。 CNet Japanで写真付きで解説頂いております： カカクコム、カメラで写した色をもとに洋服を検索するAndroidアプリ「ファッションカメラ」 Androidフォンをお持ちの方は是非お試し下さい！]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=80</link>
			</item>
	<item>
		<title>AISASに影響を与えるソーシャルWEB</title>
		<description><![CDATA[今となっては、ネットユーザにとって大分当たり前になってきているかもしれませんが、マーケティングで言うところのAISAS理論の最初の&#8217;Attention(注意喚起）&#8217;、&#8217;Interest（興味が生まれる）&#8217;、&#8217;Search（検索）&#8217;がさらにソーシャルWEBにシフトしてきていると最近改めて感じます。 例えば、本。最近自分がどうやって買った本を知ったのかなと思い出すと、少し前は、ブログやAmazonのレビューが大半を占めていましたが、最近ではTwitterやFacebookなどに代表されるソーシャルWEBが新たな気付きを与えていると思います。また、YouTubeの映像や、ニュースなどもソーシャルWEB経由で最初に知ることが多くなってきています。 もともと、本、音楽、ニュースなどのコンテンツは、同じようなコト・モノに関心のある友人や知人から聞いて知ることが多かったと思うのですが、ソーシャルWEBの台頭によってコミュニケーションの端々に新しいコトやモノの情報がちらばっていて、気付きと興味を生んでいます。 それらの情報を検索(&#8216;Search&#8217;)でも活用しようというのが、Googleが去年発表したGoogle Social Search。Social Searchは、検索キーワードに対する検索結果の関連性に’ソーシャル’な切り口を加えるもので、検索結果に自分の知り合い（ソーシャルネットワークなどでリンクしている人々）が書いていることを検索結果に含めるサービスです。(オンラインデモ：Social Search demonstration) 当社のようなモノやサービスにフォーカスしたWEBサービスは、ソーシャルWEB上のコミュニケーションや情報のフローの中にどうやって入っていくかがより重要になると思います。]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=79</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android携帯版出しました！</title>
		<description><![CDATA[okyuu.comのAndroid携帯版を本日リリースしました！ ダウンロードするには、Android マーケットにて &#8220;okyuu&#8221;で検索して下さい。]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=78</link>
			</item>
	<item>
		<title>LinkedIn がAPIを公開</title>
		<description><![CDATA[LinkedInがAPIの公開を発表しました。 LinkedInには既に全世界の5,000万人のプロフェッショナルが登録しているということですから、まさに巨大なグローバルビジネスネットワークですね。また、CIOマガジンの記事によると、OutLook、LotusNotes、BlackBerryといったビジネスアプリケーションやツールとのパートナーシップも同時に発表されたようです。こいったビジネスツールとLinkedInが繋がれば、アドレス帳の管理がより便利になりますね。 それ以外にも：（注：APIの仕様は、まだ見ていませんが） ・会社情報やセミナーでの人物プロフィールページへのLinkedInからの抜粋 ・人材紹介会社や人事室むけのリクルーティング管理アプリケーション ・名刺管理アプリケーション などなどいろんなアプリが開発されそうです。 さらに、okyuu.comのようなプロフェッショナルが活躍するコミュニティとLinkedInが繋がれば、静的な人物プロフィールと、その人のインターネット上での実際の活躍や腕前をリンクすることができるようになります。履歴書だけでは見えてこない、その人のスキルを見ることができます。 その前に、LinkedInを利用する国内のエンジニアを増やす必要がありそうですが・・]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=77</link>
			</item>
	<item>
		<title>ソーシャルサービスがWEBトラフィックの流れを変えていく・・・？</title>
		<description><![CDATA[ReadWriteWebでもとり上がられていましたが、PostRank Blogにて興味深いエントリがありました。 Measuring Engagement of the Social Web: ‘07-’09 彼らは、2007年からtwitter, Facebook, Diggなどのソーシャルサービス上でユーザがリンクをシェアしたり、コメントしたりする活動を2007年から集めてリサーチをしているようなのですが、それによるとソーシャルサービス上でサイトのリンクが貼られたり、コメントが付いたりする”サイト外参加”が毎年30％増えているのに対して、Blogへのコメントやトラックバックのような”サイト内参加”は、2007年から2009年で半分になったとのことです。 とりわけトラックバックに関しては、6分の1まで減っているらしいです。 これは、ソーシャルサービスの成長と、Twitterのretweet機能や、Facebookの“like”ボタンなどによって、ユーザの参加がより簡単になっていることがユーザの”サイト外参加”を後押ししているという分析でした。 ソーシャルサービスでの”サイト外活動”が活発化するということは、ユーザがはられているリンクをクリックする機会も増えるわけです。 異なる発展をしている国内のSNSですが、やがてWEB全体のトラフィックの流れを変えるようになるのでしょうか。]]></description>
		<link>http://yasuda.me/?p=76</link>
			</item>
</channel>
</rss>
