<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mikihiro yasuda&#039;s blog</title>
	<atom:link href="http://yasuda.me/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yasuda.me</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jun 2010 10:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Open Network Lab 「Seed Accelerator」審査結果発表</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=145</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 10:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikihiro_yasuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Network Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[本日、Open Network Labのインキュベーションプログラム「Seed Accelerator」の第一次審査結果を発表しました。 今回選ばれたのは41チーム中7チーム！! 今回は、初回ということもあり、どれくらいの応募がくるのか？正直ちょっと不安があったのですが、応募開始後、国内外（ほとんどは国内）から40を越える応募があり、世界に飛び出したい企業家って沢山いるんだと改めて感じました。Open Network Labは、時代のニーズにあっているんですね。 「Seed Accelerator」は、世界を舞台に勝負するサービスを育成するプログラム。そのため、世界で通用し且つ斬新的なサービスか？アイデアを実現できるチームメンバーなっているか？などの視点で厳正なる審査を行いました 結果、こちら（PDFファイル）の7チームが選出されました。ソーシャル、eBook、動画、Twitter関連など面白いサービスが選出されています。 これから、3ヶ月間、選出されたチームとOpen Network Lab＋メンターが一丸となってサービスに磨きをかけ、9月30日のNew Context Conferenceでのプレゼンへ臨みたいと思います。 これからも「Seed Accelerator」を開始していきます。次回は、半年後に行う予定です！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>本日、</strong><strong>Open Network Labのインキュベーションプログラム「Seed Accelerator」の第一次審査結果を発表しました。</strong></p>
<p>今回選ばれたのは41チーム中7チーム！!</p>
<p>今回は、初回ということもあり、どれくらいの応募がくるのか？正直ちょっと不安があったのですが、応募開始後、国内外（ほとんどは国内）から40を越える応募があり、世界に飛び出したい企業家って沢山いるんだと改めて感じました。Open Network Labは、時代のニーズにあっているんですね。</p>
<p>「Seed Accelerator」は、世界を舞台に勝負するサービスを育成するプログラム。そのため、世界で通用し且つ斬新的なサービスか？アイデアを実現できるチームメンバーなっているか？などの視点で厳正なる審査を行いました</p>
<p>結果、<a href="http://www.garage.co.jp/pr/pdf/100630_dg_onl.pdf">こちら（PDFファイル）</a>の7チームが選出されました。ソーシャル、eBook、動画、Twitter関連など面白いサービスが選出されています。</p>
<p>これから、3ヶ月間、選出されたチームとOpen Network Lab＋メンターが一丸となってサービスに磨きをかけ、9月30日のNew Context Conferenceでのプレゼンへ臨みたいと思います。</p>
<p>これからも「Seed Accelerator」を開始していきます。次回は、半年後に行う予定です！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デジタルガレージに移りました</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=140</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=140#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 06:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[6月25日の（株）カカクコムの株主終了をもちまして、カカクコム取締役COOを退任し、古巣であるデジタルガレージに戻ってきました。 今後はデジタルガレージ　安田の立場で、できればもう少し頻繁にブログを書いてみたいと思っています！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>6月25日の（株）カカクコムの株主終了をもちまして、カカクコム取締役COOを退任し、古巣であるデジタルガレージに戻ってきました。</p>
<p>今後はデジタルガレージ　安田の立場で、できればもう少し頻繁にブログを書いてみたいと思っています！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=140</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Network Lab</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=135</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=135#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Network Lab]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[今週月曜日（4月19日）に、デジタルガレージ、ネットプライス、カカクコムの3社で「Open Network Lab」を始めました。 このLabの大きな目標は、世界中のユーザに使ってもらえるようなサービスを開発チーム＋今回の3社＋メンター（育成者）で力を合わせて作り上げ世の中に出していこうという試みです。これまでの取り組みと大きく違うのは、海外からもメンターを招待していることや、シンガポールやシリコンバレーともつながってグローバル展開への舞台を用意できるところです。 月曜日から本日に到るまで、すでにいくつかの応募を頂きました！まだまだ応募お待ちしております。 また、4月28日、Labのキックオフイベントも開催します。今回は、Twitterの開発者向けカンファレンス「Chirp」のレポートを日本から参加したエン ジニアが行います。こちらも是非。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今週月曜日（4月19日）に、デジタルガレージ、ネットプライス、カカクコムの3社で「<a href="http://www.onlab.jp/">Open Network Lab</a>」を始めました。</p>
<p>このLabの大きな目標は、世界中のユーザに使ってもらえるようなサービスを開発チーム＋今回の3社＋メンター（育成者）で力を合わせて作り上げ世の中に出していこうという試みです。これまでの取り組みと大きく違うのは、<a href="http://www.onlab.jp/mentor.html">海外からもメンターを招待している</a>ことや、シンガポールやシリコンバレーともつながってグローバル展開への舞台を用意できるところです。</p>
<p>月曜日から本日に到るまで、すでにいくつかの応募を頂きました！まだまだ応募お待ちしております。</p>
<p>また、4月28日、Labの<a href="http://onlab.jp/blog/">キックオフイベント</a>も開催します。今回は、<span>Twitter</span><span>の開発者向けカンファレンス「</span><a href="http://chirp.twitter.com/"><span>Chirp</span></a><span>」のレポートを日本から参加したエン ジニアが行います。こちらも是非。</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=135</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>エンジニアブログ開始！</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=131</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=131#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 05:11:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[カカクコムグループのエンジニア達による技術系ブログを始めてみました。 こちです：カカクコムエンジニアブログ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>カカクコムグループのエンジニア達による技術系ブログを始めてみました。<br />
こちです：<a href="http://techblog.kakaku.co.jp/">カカクコムエンジニアブログ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=131</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterの成果</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=115</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:08:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Twitterが国内のネット業界にもたらしたこれまでの成果について考えてみました。 ①おじさん達のネット活動に火を付けた 僕の周りだけかもしれませんが、おじさん達（自分も含め）がTwitterの話題でとにかく盛り上がっています！！ 日本を代表する経営者の方々や政治家が気軽にTwitterで投稿したり、他のユーザとやりとりしたりしていることが、ビジネスマンがネット上でいろんなことを発言する敷居を下げているというのが１つの要因だとおもいます。 さらに、フォロアー数。これまでBlogをやってきたとしても、ページビューとか訪問者数はBlogを書いている人にしか分からなかったのですが、自分が発言したら、何人のユーザが（知らない人も含めて）見てくれているかというのが誰の目にも明らかになります。カラオケを歌うのと同じ感覚かも（？） 世の中の流れとTwitterそのものの機能が、いまさら若い人が多いSNSには、ちょっと・・・・というおじさん達を活発なネットユーザにしています。 ②放置状態だった(かもしれない）コミュニティを活性化した Twitter-&#62;Facebookだとか、 FourSquare -&#62; Twitter -&#62; Facebook Twitter-&#62;Linkedin のように、アカウントを繋げていくことによって、これまでアカウントを作ったけど、あまりアクティブではなかったサイト上でのコミュニケーションを活性化しているような気がします。それぞれのステージで、それぞれの仲間たちと繋がっているコミュニティ上でにわかにやりとりが発生しているみたいな経験ってないですか？ というわけで、あくまでも個人的な意見ですが、いよいよおじさん達がいよいよネット消費者ではなく、インターネットをより豊かにする参加になっていく幕開けでが来たと思います。そして、おじさん達のネット参画により、朝新聞を読むよりもTwitter等をまずはチェックという時代になるやもしれません。実際、私はタイガーウッズのUSTREAM生中継をソフトバンク　孫社長のTwitterで知りました。楽天　三木谷社長は、海外出張や海外メディアとのインタビューについてはTwitterでつぶやいています。もしかしたら、海外メディアに対しては国内メディア以上に海外展開について詳細に語っている可能性もあります。 気になるビジネスマンをTwitter上でチェック。そんな時代の到来でしょうか！！？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twitterが国内のネット業界にもたらしたこれまでの成果について考えてみました。</p>
<p>①おじさん達のネット活動に火を付けた</p>
<p>僕の周りだけかもしれませんが、おじさん達（自分も含め）がTwitterの話題でとにかく盛り上がっています！！</p>
<p>日本を代表する経営者の方々や政治家が気軽にTwitterで投稿したり、他のユーザとやりとりしたりしていることが、ビジネスマンがネット上でいろんなことを発言する敷居を下げているというのが１つの要因だとおもいます。</p>
<p>さらに、フォロアー数。これまでBlogをやってきたとしても、ページビューとか訪問者数はBlogを書いている人にしか分からなかったのですが、自分が発言したら、何人のユーザが（知らない人も含めて）見てくれているかというのが誰の目にも明らかになります。カラオケを歌うのと同じ感覚かも（？）</p>
<p>世の中の流れとTwitterそのものの機能が、いまさら若い人が多いSNSには、ちょっと・・・・というおじさん達を活発なネットユーザにしています。</p>
<p>②放置状態だった(かもしれない）コミュニティを活性化した</p>
<p>Twitter-&gt;Facebookだとか、</p>
<p>FourSquare -&gt; Twitter -&gt; Facebook</p>
<p>Twitter-&gt;Linkedin</p>
<p>のように、アカウントを繋げていくことによって、これまでアカウントを作ったけど、あまりアクティブではなかったサイト上でのコミュニケーションを活性化しているような気がします。それぞれのステージで、それぞれの仲間たちと繋がっているコミュニティ上でにわかにやりとりが発生しているみたいな経験ってないですか？</p>
<p>というわけで、あくまでも個人的な意見ですが、いよいよおじさん達がいよいよネット消費者ではなく、インターネットをより豊かにする参加になっていく幕開けでが来たと思います。そして、おじさん達のネット参画により、朝新聞を読むよりもTwitter等をまずはチェックという時代になるやもしれません。実際、私はタイガーウッズのUSTREAM生中継をソフトバンク　孫社長のTwitterで知りました。楽天　三木谷社長は、海外出張や海外メディアとのインタビューについてはTwitterでつぶやいています。もしかしたら、海外メディアに対しては国内メディア以上に海外展開について詳細に語っている可能性もあります。</p>
<p>気になるビジネスマンをTwitter上でチェック。そんな時代の到来でしょうか！！？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>色検索機能をAndroidへ対応させた「ファッションカメラ」をリリース</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=80</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 01:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikihiro_yasuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[価格.com]]></category>
		<category><![CDATA[ファッションカメラ]]></category>
		<category><![CDATA[色検索]]></category>
		<category><![CDATA[Ａｎｄｒｏｉｄ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[以前のブログで紹介させて頂きました価格.comの色検索で使われている技術をAndroid向けにカスタマイズしたアプリ「ファッションカメラ」を本日リリースしました。 PC版では、カラーパレットから自分が探したい商品の色を指定する仕様ですが、「ファッションカメラ」はスマートフォンらしくカメラに写った画像上から探したい色をタップして指定して検索するようになっていて、より直感的なインタフェースを提供しています。 CNet Japanで写真付きで解説頂いております： カカクコム、カメラで写した色をもとに洋服を検索するAndroidアプリ「ファッションカメラ」 Androidフォンをお持ちの方は是非お試し下さい！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>以前のブログで紹介させて頂きました価格.comの<a href="http://d.hatena.ne.jp/mikihiro_yasuda/20090806/1249530396" target="_blank">色検索</a>で使われている技術をAndroid向けにカスタマイズしたアプリ「ファッションカメラ」を本日リリースしました。</p>
<p>PC版では、カラーパレットから自分が探したい商品の色を指定する仕様ですが、「ファッションカメラ」はスマートフォンらしくカメラに写った画像上から探したい色をタップして指定して検索するようになっていて、より直感的なインタフェースを提供しています。</p>
<p>CNet Japanで写真付きで解説頂いております：</p>
<p><a href="http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20407420,00.htm" target="_blank">カカクコム、カメラで写した色をもとに洋服を検索するAndroidアプリ「ファッションカメラ」</a></p>
<p>Androidフォンをお持ちの方は是非お試し下さい！</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AISASに影響を与えるソーシャルWEB</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=79</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=79#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 21:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikihiro_yasuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[ソーシャルＷＥＢ]]></category>
		<category><![CDATA[ＡＩＳＡＳ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[今となっては、ネットユーザにとって大分当たり前になってきているかもしれませんが、マーケティングで言うところのAISAS理論の最初の&#8217;Attention(注意喚起）&#8217;、&#8217;Interest（興味が生まれる）&#8217;、&#8217;Search（検索）&#8217;がさらにソーシャルWEBにシフトしてきていると最近改めて感じます。 例えば、本。最近自分がどうやって買った本を知ったのかなと思い出すと、少し前は、ブログやAmazonのレビューが大半を占めていましたが、最近ではTwitterやFacebookなどに代表されるソーシャルWEBが新たな気付きを与えていると思います。また、YouTubeの映像や、ニュースなどもソーシャルWEB経由で最初に知ることが多くなってきています。 もともと、本、音楽、ニュースなどのコンテンツは、同じようなコト・モノに関心のある友人や知人から聞いて知ることが多かったと思うのですが、ソーシャルWEBの台頭によってコミュニケーションの端々に新しいコトやモノの情報がちらばっていて、気付きと興味を生んでいます。 それらの情報を検索(&#8216;Search&#8217;)でも活用しようというのが、Googleが去年発表したGoogle Social Search。Social Searchは、検索キーワードに対する検索結果の関連性に’ソーシャル’な切り口を加えるもので、検索結果に自分の知り合い（ソーシャルネットワークなどでリンクしている人々）が書いていることを検索結果に含めるサービスです。(オンラインデモ：Social Search demonstration) 当社のようなモノやサービスにフォーカスしたWEBサービスは、ソーシャルWEB上のコミュニケーションや情報のフローの中にどうやって入っていくかがより重要になると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>今となっては、ネットユーザにとって大分当たり前になってきているかもしれませんが、マーケティングで言うところのAISAS理論の最初の&#8217;Attention(注意喚起）&#8217;、&#8217;Interest（興味が生まれる）&#8217;、&#8217;Search（検索）&#8217;がさらにソーシャルWEBにシフトしてきていると最近改めて感じます。</p>
<p>例えば、本。最近自分がどうやって買った本を知ったのかなと思い出すと、少し前は、ブログやAmazonのレビューが大半を占めていましたが、最近ではTwitterやFacebookなどに代表されるソーシャルWEBが新たな気付きを与えていると思います。また、YouTubeの映像や、ニュースなどもソーシャルWEB経由で最初に知ることが多くなってきています。</p>
<p>もともと、本、音楽、ニュースなどのコンテンツは、同じようなコト・モノに関心のある友人や知人から聞いて知ることが多かったと思うのですが、ソーシャルWEBの台頭によってコミュニケーションの端々に新しいコトやモノの情報がちらばっていて、気付きと興味を生んでいます。</p>
<p>それらの情報を検索(&#8216;Search&#8217;)でも活用しようというのが、Googleが去年発表した<a href="http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0910/23/news026.html" target="_blank">Google Social Search</a>。Social Searchは、検索キーワードに対する検索結果の関連性に’ソーシャル’な切り口を加えるもので、検索結果に自分の知り合い（ソーシャルネットワークなどでリンクしている人々）が書いていることを検索結果に含めるサービスです。(オンラインデモ：<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZqWJxgp-_mU" target="_blank">Social Search demonstration</a>)</p>
<p>当社のようなモノやサービスにフォーカスしたWEBサービスは、ソーシャルWEB上のコミュニケーションや情報のフローの中にどうやって入っていくかがより重要になると思います。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=79</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android携帯版出しました！</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=78</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikihiro_yasuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[okyuu.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[okyuu.comのAndroid携帯版を本日リリースしました！ ダウンロードするには、Android マーケットにて &#8220;okyuu&#8221;で検索して下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>okyuu.comのAndroid携帯版を<a href="http://corporate.kakaku.com/press/release/20091126.html" target="_blank">本日リリース</a>しました！</p>
<p>ダウンロードするには、Android マーケットにて &#8220;okyuu&#8221;で検索して下さい。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinkedIn がAPIを公開</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=77</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=77#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 02:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikihiro_yasuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネタ]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[LinkedInがAPIの公開を発表しました。 LinkedInには既に全世界の5,000万人のプロフェッショナルが登録しているということですから、まさに巨大なグローバルビジネスネットワークですね。また、CIOマガジンの記事によると、OutLook、LotusNotes、BlackBerryといったビジネスアプリケーションやツールとのパートナーシップも同時に発表されたようです。こいったビジネスツールとLinkedInが繋がれば、アドレス帳の管理がより便利になりますね。 それ以外にも：（注：APIの仕様は、まだ見ていませんが） ・会社情報やセミナーでの人物プロフィールページへのLinkedInからの抜粋 ・人材紹介会社や人事室むけのリクルーティング管理アプリケーション ・名刺管理アプリケーション などなどいろんなアプリが開発されそうです。 さらに、okyuu.comのようなプロフェッショナルが活躍するコミュニティとLinkedInが繋がれば、静的な人物プロフィールと、その人のインターネット上での実際の活躍や腕前をリンクすることができるようになります。履歴書だけでは見えてこない、その人のスキルを見ることができます。 その前に、LinkedInを利用する国内のエンジニアを増やす必要がありそうですが・・]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p><a href="http://blog.linkedin.com/2009/11/23/linkedin-platform-launch/" target="_blank">LinkedInがAPIの公開を発表</a>しました。</p>
<p>LinkedInには既に全世界の5,000万人のプロフェッショナルが登録しているということですから、まさに巨大なグローバルビジネスネットワークですね。また、<a href="http://www.cio.com/article/508549/LinkedIn_Opens_APIs_Clearing_Way_for_New_Apps" target="_blank">CIOマガジンの記事</a>によると、OutLook、LotusNotes、BlackBerryといったビジネスアプリケーションやツールとのパートナーシップも同時に発表されたようです。こいったビジネスツールとLinkedInが繋がれば、アドレス帳の管理がより便利になりますね。</p>
<p>それ以外にも：（注：APIの仕様は、まだ見ていませんが）</p>
<p>・会社情報やセミナーでの人物プロフィールページへのLinkedInからの抜粋</p>
<p>・人材紹介会社や人事室むけのリクルーティング管理アプリケーション</p>
<p>・名刺管理アプリケーション</p>
<p>などなどいろんなアプリが開発されそうです。</p>
<p>さらに、okyuu.comのようなプロフェッショナルが活躍するコミュニティとLinkedInが繋がれば、静的な人物プロフィールと、その人のインターネット上での実際の活躍や腕前をリンクすることができるようになります。履歴書だけでは見えてこない、その人のスキルを見ることができます。</p>
<p>その前に、LinkedInを利用する国内のエンジニアを増やす必要がありそうですが・・</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=77</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルサービスがWEBトラフィックの流れを変えていく・・・？</title>
		<link>http://yasuda.me/?p=76</link>
		<comments>http://yasuda.me/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 00:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mikihiro_yasuda</dc:creator>
				<category><![CDATA[ネタ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yasuda.me/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[ReadWriteWebでもとり上がられていましたが、PostRank Blogにて興味深いエントリがありました。 Measuring Engagement of the Social Web: ‘07-’09 彼らは、2007年からtwitter, Facebook, Diggなどのソーシャルサービス上でユーザがリンクをシェアしたり、コメントしたりする活動を2007年から集めてリサーチをしているようなのですが、それによるとソーシャルサービス上でサイトのリンクが貼られたり、コメントが付いたりする”サイト外参加”が毎年30％増えているのに対して、Blogへのコメントやトラックバックのような”サイト内参加”は、2007年から2009年で半分になったとのことです。 とりわけトラックバックに関しては、6分の1まで減っているらしいです。 これは、ソーシャルサービスの成長と、Twitterのretweet機能や、Facebookの“like”ボタンなどによって、ユーザの参加がより簡単になっていることがユーザの”サイト外参加”を後押ししているという分析でした。 ソーシャルサービスでの”サイト外活動”が活発化するということは、ユーザがはられているリンクをクリックする機会も増えるわけです。 異なる発展をしている国内のSNSですが、やがてWEB全体のトラフィックの流れを変えるようになるのでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="section">
<p>ReadWriteWebでもとり上がられていましたが、PostRank Blogにて興味深いエントリがありました。 </p>
<p><a href="http://blog.postrank.com/2009/11/measuring-engagement-of-the-social-web-2007-2009/" target="_blank">Measuring Engagement of the Social Web: ‘07-’09</a></p>
<p>彼らは、2007年からtwitter, Facebook, Diggなどのソーシャルサービス上でユーザがリンクをシェアしたり、コメントしたりする活動を2007年から集めてリサーチをしているようなのですが、それによるとソーシャルサービス上でサイトのリンクが貼られたり、コメントが付いたりする”サイト外参加”が毎年30％増えているのに対して、Blogへのコメントやトラックバックのような”サイト内参加”は、2007年から2009年で半分になったとのことです。</p>
<p>とりわけトラックバックに関しては、6分の1まで減っているらしいです。</p>
<p>これは、ソーシャルサービスの成長と、Twitterのretweet機能や、Facebookの“like”ボタンなどによって、ユーザの参加がより簡単になっていることがユーザの”サイト外参加”を後押ししているという分析でした。</p>
<p>ソーシャルサービスでの”サイト外活動”が活発化するということは、ユーザがはられているリンクをクリックする機会も増えるわけです。</p>
<p>異なる発展をしている国内のSNSですが、やがてWEB全体のトラフィックの流れを変えるようになるのでしょうか。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yasuda.me/?feed=rss2&amp;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
